Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Teknoloji Dünyası > Digital Uydu Dünyası

canlı casino siteleri canlı casino siteleri sagedatasecurity.com casino siteleri takipçi satın al
porno diyarbakır escort bayan antalya escort malatya escort

2014 Güncel Türksat 2A 3A Uydu Kanal Frekansları

Digital Uydu Dünyası kategorisinde açılmış olan 2014 Güncel Türksat 2A 3A Uydu Kanal Frekansları konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 16.04.2014, 23:13   #1 (permalink)
BaHaRamaZaN

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart 2014 Güncel Türksat 2A 3A Uydu Kanal Frekansları

2014 Güncel Türksat 2A 3A Uydu Kanal Frekansları

güncel uydu frekansları, güncel uydu görüntüleri, güncel uydu frekansları 2014, güncel uydu frekansları 2014 indir, güncel uydu frekansları otomatik arama, güncel uydu keyleri, güncel uydu frekans listesi, güncel uydu frekans listesi 2013

1 TV GEORGIA 12.602 V – Dikey Batı 2.960 5/6 101 102 Türksat 3A İZLE
1 TV HD 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.120 1.121 Türksat 2A İZLE


2 TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.136 1.137 Türksat 2A İZLE
24 12.679 V – Dikey Batı 8.888 3/4 512 650 Türksat 3A İZLE
3D TEST 12.015 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 175 176 Türksat 2A İZLE
A HABER 11.791 H – Yatay Doğu 16.000 5/6 210 220 Türksat 2A İZLE
A HABER HD 11.896 H – Yatay Doğu 11.200 2/3 2.110 2.120 Türksat 2A İZLE
A9 TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 230 231 Türksat 3A İZLE
AB MOTOEURS 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.147 1.247 Türksat 3A İZLE
ABANT TV 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.025 2.026 Türksat 3A İZLE
ABKHAZETIS KHMA HD 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.008 1.009 Türksat 2A İZLE
ADA TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 125 126 Türksat 3A İZLE
ADANA KOZA TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 121 221 Türksat 2A İZLE
ADANA TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 215 216 Türksat 3A İZLE
ADJARA TV 12.630 V – Dikey Batı 3.740 5/6 4.194 4.195 Türksat 3A İZLE
AJARA TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.280 1.281 Türksat 2A İZLE


AKHALI ARKHI 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.040 1.041 Türksat 2A İZLE
AKILLI TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 125 126 Türksat 3A İZLE
AKS TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 175 176 Türksat 2A İZLE
AKSU TV 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 155 156 Türksat 3A İZLE
ALJAZEERA TV(ARAB) 11.747 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 115 116 Türksat 2A İZLE
ALJAZEERA TV(ENG) 11.747 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 125 126 Türksat 2A İZLE
ALTAŞ TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.031 1.032 Türksat 2A İZLE
ANADOLU YURDUM 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 127 227 Türksat 2A İZLE
ANC TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 129 229 Türksat 2A İZLE
ANIMAL PLANET 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 134 234 Türksat 2A İZLE
ANIMAL PLANET HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 105 205 Türksat 3A İZLE
ANIMAUX 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.146 1.246 Türksat 3A İZLE
ANS TV 10.954 H – Yatay Doğu 2.960 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
ART ANADoğu 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 325 326 Türksat 3A İZLE
ART TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 155 156 Türksat 3A İZLE
AS TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.051 1.052 Türksat 2A İZLE


ASU TV 11.747 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 135 136 Türksat 2A İZLE
ATV 11.791 H – Yatay Doğu 16.000 5/6 110 120 Türksat 2A İZLE
ATV (AZERBAYCAN) 12.618 H – Yatay Batı 2.800 5/6 33 36 Türksat 3A İZLE
ATV AVRUPA 12.615 V – Dikey Batı 4.800 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
ATV Doğu 11.627 H – Yatay Doğu 6.666 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
ATV HD 11.896 H – Yatay Doğu 11.200 2/3 2.010 2.020 Türksat 2A İZLE
ATV INT 10.965 H – Yatay Doğu 12.800 5/6 517 533 Türksat 3A İZLE
AZ TV 10.965 H – Yatay Doğu 12.800 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
BAGHDAD TV 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 135 136 Türksat 3A İZLE
BAL TV 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 521 730 Türksat 2A İZLE
BARIŞ TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 175 176 Türksat 3A İZLE
BBC HD 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.320 1.345 Türksat 2A İZLE
BEA TV 11.747 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 185 186 Türksat 2A İZLE
BENGÜTÜRK 12.015 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 135 136 Türksat 2A İZLE
BERAT TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 270 271 Türksat 3A İZLE


BEREKET TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 145 146 Türksat 2A İZLE
BEYAZ TV 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 205 206 Türksat 3A İZLE
BİTLİS TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 123 223 Türksat 2A İZLE
BK 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 150 250 Türksat 3A İZLE
BLOOMBERG HT 11.194 H – Yatay Batı 7.200 3/4 309 258 Türksat 3A İZLE
BRT 1 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 115 116 Türksat 3A İZLE
BRT 2 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 195 196 Türksat 3A İZLE
BUGÜN TV 10.982 H – Yatay Doğu 9.600 5/6 310 262 Türksat 3A İZLE
BURSA OLAY TV 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 195 196 Türksat 3A İZLE
CARTON NET 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 107 207 Türksat 2A İZLE
CEM TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 165 166 Türksat 3A İZLE
CHASSE&PECHE 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.145 1.245 Türksat 3A İZLE
CINE 5 12.593 H – Yatay Batı 8.888 3/4 516 690 Türksat 3A İZLE
CNBC-E 11.054 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 513 660 Türksat 3A İZLE
CNN INT 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 121 221 Türksat 2A İZLE
CNN TÜRK 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 512 650 Türksat 2A İZLE
D SHOPPING 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 102 202 Türksat 2A İZLE
D YEŞİLÇAM 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.105 1.205 Türksat 3A İZLE
D-SMART PRO 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.101 1.201 Türksat 3A İZLE
DA VINCI LEARNING 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.121 1.221 Türksat 3A İZLE
DENG TV 11.913 H – Yatay Doğu 5.280 5/6 150 2.511 Türksat 2A İZLE
DENGE TV 11.913 H – Yatay Doğu 5.280 5/6 288 272 Türksat 2A İZLE
DIA TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.312 1.313 Türksat 2A İZLE
DISCOVERY CH. 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 133 233 Türksat 2A İZLE
DISCOVERY HD SHOWCASE 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 104 204 Türksat 3A İZLE
DISCOVERY ID 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 138 238 Türksat 2A İZLE
DISCOVERY SCIENCE 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 136 236 Türksat 2A İZLE
DISCOVERY WORLD 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 135 235 Türksat 2A İZLE
DISNEY CHANNEL 12.015 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 165 166 Türksat 2A İZLE
DİJLE TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 145 146 Türksat 3A İZLE
DİSCOVERY CHANNEL 11.742 V – Dikey Batı 3.600 5/6 2.117 2.220 Türksat 2A İZLE
DİZİ SMART 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 146 246 Türksat 2A İZLE
DİZİ SMART HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 107 207 Türksat 3A İZLE
DOST TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 185 186 Türksat 3A İZLE
DR TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 126 226 Türksat 2A İZLE
DREAM TV 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 131 231 Türksat 2A İZLE
DREAM TÜRK 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 132 232 Türksat 2A İZLE
DÜNYA TV 11.064 V – Dikey Batı 13.000 5/6 900 901 Türksat 3A İZLE
DÜĞÜN TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 290 291 Türksat 3A İZLE
E HABER 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 136 236 Türksat 2A İZLE
E2 11.054 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 515 680 Türksat 3A İZLE
EGE TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 320 321 Türksat 3A İZLE
EKİN TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 300 301 Türksat 3A İZLE
ELTR TV 11.645 H – Yatay Doğu 2.222 3/4 4.194 4.195 Türksat 3A İZLE
EM TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.011 1.012 Türksat 2A İZLE
ENKI BENKI 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 976 977 Türksat 2A İZLE
ERTSULOVNEBA 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 896 897 Türksat 2A İZLE
EURO D 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 514 670 Türksat 2A İZLE
EURO SPORT HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 102 202 Türksat 3A İZLE
EURONEWS TÜRKÇE 11.096 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 1.112 1.113 Türksat 3A İZLE
EUROSPORT 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 147 247 Türksat 2A İZLE
EUROSPORT 2 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.148 1.248 Türksat 3A İZLE
EUROSTAR 12.690 V – Dikey Batı 7.200 3/4 513 660 Türksat 3A İZLE
EXPO CH 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 315 269 Türksat 3A İZLE
EZGİ TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 235 236 Türksat 3A İZLE
FARDA TV 11.987 H – Yatay Doğu 2.222 5/6 308 256 Türksat 2A İZLE
FB TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.041 1.042 Türksat 2A İZLE
FERMAN TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 135 235 Türksat 2A İZLE
FLASH TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 311 261 Türksat 3A İZLE
FLY 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 523 760 Türksat 2A İZLE
FOX CRIME 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 152 252 Türksat 2A İZLE
FOX CRIME HD 12.121 H – Yatay Doğu 12.500 3/4 107 207 Türksat 2A İZLE
FOX SPORTS HD 12.121 H – Yatay Doğu 12.500 3/4 103 203 Türksat 2A İZLE
FOX TV 11.973 H – Yatay Doğu 7.200 3/4 308 256 Türksat 2A İZLE
FX 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.103 1.203 Türksat 3A İZLE
FX HD 12.121 H – Yatay Doğu 12.500 3/4 106 206 Türksat 2A İZLE
G.ANTEP OLAY TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 250 251 Türksat 3A İZLE
GALA TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.081 1.082 Türksat 2A İZLE
GENÇ TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 210 211 Türksat 3A İZLE
GENÇ TV-KIBRIS 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 145 146 Türksat 3A İZLE
GMG FOOTBAL 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 816 817 Türksat 2A İZLE
GMG GURMAN 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 848 849 Türksat 2A İZLE
GMG HOLLYWOOD 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 832 833 Türksat 2A İZLE
GMG SPORT 1 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 784 785 Türksat 2A İZLE
GMG SPORT 2 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 800 801 Türksat 2A İZLE
GMG WOMEN CLUB 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 768 769 Türksat 2A İZLE
GÜNEYDOĞU TV 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.045 2.046 Türksat 3A İZLE
HABERTÜRK 11.194 H – Yatay Batı 7.200 3/4 308 256 Türksat 3A İZLE
HALK TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 115 116 Türksat 2A İZLE
HAYAT TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 240 241 Türksat 3A İZLE
HAZAR TV 11.049 V – Dikey Batı 2.400 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
HDe 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 115 215 Türksat 3A İZLE
HİLAL TV 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 145 146 Türksat 3A İZLE
HLT TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 316 271 Türksat 3A İZLE
HRT TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 105 106 Türksat 3A İZLE
HTV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 132 232 Türksat 2A İZLE
IMC TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 135 136 Türksat 3A İZLE
IMEDI TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 944 945 Türksat 2A İZLE
INTIMACY 11.729 V – Dikey Batı 15.555 5/6 3.234 2.218 Türksat 2A İZLE
IRMAK TV 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 215 216 Türksat 3A İZLE
İDMAN TV 10.965 H – Yatay Doğu 12.800 5/6 408 456 Türksat 3A İZLE
İMEDİ TV 12.609 V – Dikey Batı 3.700 5/6 4.194 4.195 Türksat 3A İZLE
İZ TV-BLUE HUSTER 11.729 V – Dikey Batı 15.555 5/6 2.199 2.299 Türksat 2A İZLE
İÇTİMAİ TV 10.965 H – Yatay Doğu 12.800 5/6 208 156 Türksat 3A İZLE
KADIRGA TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 155 156 Türksat 3A İZLE
KANAL 26 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.055 2.056 Türksat 3A İZLE
KANAL 3 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 135 136 Türksat 3A İZLE
KANAL 34 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 185 186 Türksat 3A İZLE
KANAL 35 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 195 196 Türksat 3A İZLE
KANAL 5 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.085 2.086 Türksat 3A İZLE
KANAL 55 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.065 2.066 Türksat 3A İZLE
KANAL 67 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 165 166 Türksat 2A İZLE
KANAL 7 11.778 H – Yatay Doğu 4.800 5/6 33 34 Türksat 2A İZLE
KANAL 7 INT 11.831 V – Dikey Batı 7.200 5/6 33 34 Türksat 2A İZLE
KANAL 9 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 175 176 Türksat 3A İZLE
KANAL 99 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 195 196 Türksat 3A İZLE
KANAL A 12.603 H – Yatay Batı 4.400 3/4 308 256 Türksat 3A İZLE
KANAL AVRUPA 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 175 176 Türksat 3A İZLE
KANAL B 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 115 116 Türksat 3A İZLE
KANAL BİZ 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 124 224 Türksat 2A İZLE
KANAL D 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 101 201 Türksat 2A İZLE
KANAL D HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 101 201 Türksat 3A İZLE
KANAL T 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 175 176 Türksat 3A İZLE
KANAL T-KIBRIS 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 135 136 Türksat 3A İZLE
KANAL URFA 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 205 206 Türksat 3A İZLE
KANALTÜRK 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 125 126 Türksat 3A İZLE
KANALTÜRK 10.982 H – Yatay Doğu 9.600 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
KARADENİZ TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 319 277 Türksat 3A İZLE
KARADENİZTÜRK 12.015 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 155 156 Türksat 2A İZLE
KARAMEL TV 12.679 V – Dikey Batı 8.888 3/4 513 660 Türksat 3A İZLE
KARDELEN TV 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.035 2.036 Türksat 3A İZLE
KAVKASIA 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 960 961 Türksat 2A İZLE
KAÇKAR TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 125 126 Türksat 2A İZLE
KIBRIS AS TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 185 186 Türksat 3A İZLE
KIBRIS TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 175 176 Türksat 3A İZLE
KIDSCO 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 149 249 Türksat 2A İZLE
KIDZ-ANIMEZ 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 120 145 Türksat 2A İZLE
KING TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 112 212 Türksat 2A İZLE
KOCAELİ TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 114 214 Türksat 2A İZLE
KON TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 105 106 Türksat 2A İZLE
KONYA TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.061 1.062 Türksat 2A İZLE
KRAL POP 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 517 695 Türksat 2A İZLE
KRAL TV 12.690 V – Dikey Batı 7.200 3/4 514 670 Türksat 3A İZLE
KRAL TV 11.054 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 517 700 Türksat 3A İZLE
KÖY TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 145 146 Türksat 3A İZLE
LINE TV 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.075 2.076 Türksat 3A İZLE
LİG TV 11.729 V – Dikey Batı 15.555 5/6 2.107 2.167 Türksat 2A İZLE
LİG TV 2 11.729 V – Dikey Batı 15.555 5/6 2.106 2.170 Türksat 2A İZLE
LİG TV 3 11.729 V – Dikey Batı 15.555 5/6 2.114 2.161 Türksat 2A İZLE
LULİ-BEBEGİM 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 150 250 Türksat 2A İZLE
MAESTRO 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 992 993 Türksat 2A İZLE
MAESTRO TV 12.592 V – Dikey Batı 2.220 5/6 4.194 4.195 Türksat 3A İZLE
MALATYA VTV 12.685 H – Yatay Batı 30.000 5/6 105 106 Türksat 3A İZLE
MARC DORCEL 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.117 1.217 Türksat 3A İZLE
MAVİ KARADENİZ 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 308 267 Türksat 3A İZLE
MAX CLUP 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 519 710 Türksat 2A İZLE
MAXI TV 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.071 1.072 Türksat 2A İZLE
MAXSMART 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.138 1.238 Türksat 3A İZLE
MCTV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 215 216 Türksat 3A İZLE
MEDENİYYET TV 10.965 H – Yatay Doğu 12.800 5/6 529 580 Türksat 3A İZLE
MEDYA TV 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 548 880 Türksat 2A İZLE
MEHTAP TV 11.064 V – Dikey Batı 13.000 5/6 400 401 Türksat 3A İZLE
MELODY TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 110 210 Türksat 2A İZLE
MELTEM TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 115 116 Türksat 3A İZLE
MESAJ TV 12.729 H – Yatay Batı 30.000 5/6 135 136 Türksat 3A İZLE
MIXX TV 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 516 690 Türksat 2A İZLE
MİNİKA GO 11.791 H – Yatay Doğu 16.000 5/6 310 320 Türksat 2A İZLE
MİNİKA ÇOCUK 11.791 H – Yatay Doğu 16.000 5/6 510 520 Türksat 2A İZLE
MMC TÜRK 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 260 261 Türksat 3A İZLE
MMX SPEED 11.715 V – Dikey Batı 6.000 5/6 2.116 2.218 Türksat 2A İZLE
MOVIE SMART 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 143 243 Türksat 2A İZLE
MPL TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 360 361 Türksat 3A İZLE
MY VIDEO TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.328 1.329 Türksat 2A İZLE
MYZEN 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 141 241 Türksat 2A İZLE
MZE 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 928 929 Türksat 2A İZLE
MÜZİK TÜRK 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 547 870 Türksat 2A İZLE
NATIONAL GEO 11.715 V – Dikey Batı 6.000 5/6 2.119 2.223 Türksat 2A İZLE
NBA TV 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.152 1.252 Türksat 3A İZLE
NBA TV HD 12.121 H – Yatay Doğu 12.500 3/4 102 202 Türksat 2A İZLE
NEWS TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.408 1.409 Türksat 2A İZLE
NGC ADVENTURE 11.747 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 7.131 7.132 Türksat 2A İZLE
NHK WORLD 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 106 206 Türksat 2A İZLE
NOSTALGIA 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 518 700 Türksat 2A İZLE
NR 1 TÜRK 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 317 273 Türksat 3A İZLE
NTV 11.054 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 512 650 Türksat 3A İZLE
NTV AVRUPA 12.690 V – Dikey Batı 7.200 3/4 512 650 Türksat 3A İZLE
NTV SPOR 11.054 H – Yatay Doğu 30.000 5/6 514 670 Türksat 3A İZLE
NUMBER ONE TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 318 275 Türksat 3A İZLE
NURS 11.913 H – Yatay Doğu 5.280 5/6 2.118 2.222 Türksat 2A İZLE
NURS TV 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 125 225 Türksat 2A İZLE
ON4 11.958 V – Dikey Batı 27.500 5/6 32 257 Türksat 2A İZLE
ON8 12.515 H – Yatay Batı 8.888 3/4 200 210 Türksat 3A İZLE
PAMUKKALE TV 11.593 V – Dikey Batı 27.500 3/4 2.015 2.016 Türksat 3A İZLE
PENTHOUSE 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.143 1.243 Türksat 3A İZLE
PENTHOUSE HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 113 213 Türksat 3A İZLE
PIK 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.088 1.089 Türksat 2A İZLE
PLANET PEMBE 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 544 840 Türksat 2A İZLE
PLANET SİNEMA 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 545 850 Türksat 2A İZLE
PLANET TÜRK 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 546 860 Türksat 2A İZLE
PLANET ÇOCUK 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 543 830 Türksat 2A İZLE
PLUS 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 111 211 Türksat 2A İZLE
PLUS MÜZİK 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 522 750 Türksat 2A İZLE
POP TÜRK 11.862 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 113 213 Türksat 2A İZLE
POWER TÜRK TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 309 257 Türksat 3A İZLE
REAL TV 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 912 913 Türksat 2A İZLE
RUMELİ TV 11.096 V – Dikey Batı 30.000 5/6 313 265 Türksat 3A İZLE
RUSTAVI 2 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.024 1.025 Türksat 2A İZLE
RUSTAVİ 2 12.597 V – Dikey Batı 3.700 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
S HABER 11.064 V – Dikey Batı 13.000 5/6 500 501 Türksat 3A İZLE
SAKARTVELO 11.881 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.072 1.073 Türksat 2A İZLE
SAMANYOLU TV 11.064 V – Dikey Batı 13.000 5/6 300 301 Türksat 3A İZLE
SAMANYOLU TV 11.907 H – Yatay Doğu 4.800 5/6 308 256 Türksat 2A İZLE
SCI TECH TV 11.847 V – Dikey Batı 2.400 5/6 320 345 Türksat 2A İZLE
SEBİL TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 205 206 Türksat 3A İZLE
SEMERKAND TV 12.729 V – Dikey Batı 30.000 5/6 125 126 Türksat 3A İZLE
SHOPPING TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 155 156 Türksat 2A İZLE
SHOW TV 11.964 H – Yatay Doğu 5.925 3/4 308 256 Türksat 2A İZLE
SHOW TÜRK 12.656 H – Yatay Batı 4.444 5/6 308 256 Türksat 3A İZLE
SILA TV 11.804 V – Dikey Batı 24.444 5/6 527 820 Türksat 2A İZLE
SİM TV 12.544 H – Yatay Batı 24.000 5/6 165 166 Türksat 3A İZLE
SİNE GOLD 2 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 145 245 Türksat 2A İZLE
SİNE PLUS 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 144 244 Türksat 2A İZLE
SİNE PLUS HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 109 209 Türksat 3A İZLE
SİNEFEST 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 129 229 Türksat 2A İZLE
SİNEGOLD 11.938 H – Yatay Doğu 27.500 5/6 130 230 Türksat 2A İZLE
SİNEGOLD HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 110 210 Türksat 3A İZLE
SİNEMA TV 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 420 445 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV 1001 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.020 1.045 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV 1001 HD 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.420 1.445 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV 2 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 520 545 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV A 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 620 645 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV A?LE HD 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 1.520 1.545 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV HD 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 720 745 Türksat 2A İZLE
SİNEMA TV HD 2 11.996 V – Dikey Batı 27.500 5/6 820 845 Türksat 2A İZLE
SİPAS TV 12.526 V – Dikey Batı 30.000 5/6 280 281 Türksat 3A İZLE
SİVAS-SRT TV 12.562 V – Dikey Batı 25.000 5/6 155 156 Türksat 3A İZLE
SKY TÜRK 12.650 H – Yatay Batı 4.250 5/6 4.450 4.451 Türksat 3A İZLE
SMART 3D HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 103 203 Türksat 3A İZLE
SMART S?NETÜRK 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.149 1.249 Türksat 3A İZLE
SMART SPOR 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.151 1.251 Türksat 3A İZLE
SMART SPOR 2 11.012 V – Dikey Batı 30.000 5/6 1.140 1.240 Türksat 3A İZLE
SMART SPOR HD 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 117 217 Türksat 3A İZLE
SMART SPOR HD 12.121 H – Yatay Doğu 12.500 3/4 101 201 Türksat 2A İZLE
SMART SPOR HD 2 10.970 V – Dikey Batı 30.000 3/4 112 212 Türksat 3A İZLE
SMART TV 12.130 V – Dikey Batı 27.500 5/6 135 136 Türksat 2A İZLE
