Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu
 

Go Back   Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu > Genel - Güncel > Türkiye'den Haberler
Kayıt ol Yardım Kimler Online Bugünki Mesajlar Arama

canlı casino siteleri canlı casino siteleri sagedatasecurity.com casino siteleri takipçi satın al
porno diyarbakır escort bayan antalya escort malatya escort

Devlete yük olmayan 12 İL

Türkiye'den Haberler kategorisinde açılmış olan Devlete yük olmayan 12 İL konusu , ...


Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Arama Stil
Alt 18.11.2012, 19:50   #1 (permalink)
“Geçti artık,göğsümde
kuş barınmaz anladım. ”
(Metin Altıok)

Kullanıcıların profil bilgileri misafirlere kapatılmıştır.
Standart Devlete yük olmayan 12 İL



Devletin 100 lirasından 39,56 lirasını İstanbul karşılıyor

İstanbul, Hazineye sağladığı katkı ile Türkiye'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen verilere göre, devletin kasasına giren her 100 liranın 39,56 lirasını İstanbul karşılıyor.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirlerinin 8,43'lük bölümü Merkez Saymanlığı kanalıyla Hazineye aktarıldı.

Merkez Saymanlığı hariç, 10 aylık bütçe gelirlerinin illere dağılımında ilk sırada; 107 milyar 223 milyon 330 bin lira ile İstanbul yer aldı. 81 ilde toplanan gelirlerin yüzde 39,56'sı İstanbul'dan geldi.
Başkent Ankara 31 milyar 212 milyon 20 bin liralık gelir ile yüzde 11,52'lik bir paya sahip olurken, başkenti 29 milyar 898 milyon 28 bin lira gelir ve yüzde 11,03'lük oran ile Kocaeli izledi.
İzmir de, 28 milyar 73 milyon 718 bin liralık gelir ve yüzde 10,36'lık oran ile Kocaeli'nin arkasında yer aldı.

DEVLETE YÜK OLMAYAN İL SAYISI 12

Verilere göre devlet, bu dönemde sadece 12 ilde yaptığı harcamanın üzerinde gelir elde edebildi.
Bu illerinin başında yer alan İstanbul, kendisine yapılan 12 milyar 591 milyon 617 bin liralık harcamaya, 107 milyar 223 milyon 330 bin lira gelirle karşılık verdi. Bu tutarın, 100 milyar 667 milyon 124 bin lirasını da vergi gelirleri oluşturdu. Böylece devletin İstanbul'a yaptığı her 1 liralık harcama, 8,5 lira olarak geri döndü.

İstanbul'un dışındaki kendi kendine yeten iller, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırıkkale olarak sıralandı. Aksaray, Manisa ve Yalova'da da toplanan gelirin, yapılan harcamaya çok yaklaştığı tespit edildi.

Kocaeli, TÜPRAŞ sayesinde devletin yaptığı harcamanın oransal olarak karşılığını en fazla aldığı il olarak da belirlendi. Kocaeli'ye yapılan toplam harcama 2 milyar 403 milyon 897 bin lira olurken, bu ilden sağlanan gelir 29 milyar 396 milyon 425 bin lirası vergi olmak üzere 29 milyar 898 milyon 28 bin lira olarak hesaplandı. Bu şekilde Kocaeli, devletin 1 liralık harcamasına karşı yaklaşık 12 lira kazandırdı.
Ocak-Ekim döneminde Ankara'ya da 22 milyar 847 milyon 565 bin lira harcama yapıldı. Ankara'dan 22 milyar 821 milyon 81 bin lirası vergilerden olmak üzere 31 milyar 212 milyon 20 bin lira gelir elde edildi.
Reel getirisi yüksek illerden İzmir'de 28 milyar 73 milyon 718 bin lira, Bursa'da ise 5 milyar 338 milyon 711 bin lira kazanç sağlandı.

4 İLDEN BÜYÜK GETİRİ

Bu arada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir, söz konusu dönemde bütçeye 196 milyar 407 milyon 96 bin lira katkı sağladı.

Böylece, 10 ayda 81 ilden toplanan kaynağın yüzde 72,46'sını bu 4 il sağlamış oldu.
AÇIK VEREN İLLER

Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, bütçesi en fazla açık veren illerin başında ise Hakkari yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde devlet bütçesinden, Hakkari'ye 865 milyon 670 bin lira verildi. Buna karşılık elde edilen gelir 13 milyon 143 bin lirada kaldı. Böylece Hakkari, devletten yaklaşık 66 alıp karşılığında 1 verdi.

Tunceli de neredeyse 10 liralık harcamaya karşılık, devlete 1 lira kazandırdı. Bu il için devlet kasasından 10 ayda 471 milyon 312 bin lira çıktı, Hazineye gelen para ise 49 milyon 427 bin lira oldu.

Bingöl, Bitlis ve Muş da devlete yaptığı katkı, devletin verdiğinden çok az olan diğer iller olarak sıralındı.

Yılın 10 ayında çeşitli illerin devlete yaptığı katkı ile bu iller için bütçe harcama tutarları ve gelir harcama getiri oranları şöyle:

İller İlden elde İle yapılan Harcama/edilen gelir Harcama Getiri oranı

(bin TL) (bin TL) (Yüzde)


Merkez 22.842.119 - 166.306.958 %13,73

Adana 1.949.890 - 2.839.222 %68,68

Adayıman 219.784 - 787.464 %27,91

****arahisar 438.754 - 917.240 %47,83

Ağrı 140.037 - 750.288 %18,66

Amasya 205.134 - 675.705 %30,36

Ankara 31.212.020 - 22.847.565 %136,61

Antalya 3.615.427 - 2.760.614 %130,96

Artvin 172.897 - 580.660 %29,78

Aydın 801.854 - 1.327.695 %60,39

Balıkesir 1.262.278 - 1.869.471 %67,52

Bilecik 149.717 - 324.424 %46,15

Bingöl 83.428 - 593.118 %14,07

Bitlis 105.685 623.421 16,95

Bolu 280.412 - 584.031 %48,01

Burdur 195.184 - 446.298 %43,73

Bursa 5.338.711 - 3.224.198 %165,58

Çanakkale 619.239 - 818.508 %75,65

Çankırı 101.119 - 357.040 %28,32

Çorum 309.705 - 733.597 %42,22

Denizli 860.986 - 1.215.006 %70,86

Diyarbakır 767.714 - 2.923.909 %26,26

Edirne 586.743 - 811.451 %72,31

Elazığ 425.043 - 1.473.437 %28,85

Erzincan 143.926 - 533.704 %26,97

Erzurum 561.689 - 1.989.054 %28,24

Eskişehir 1.264.621 - 1.753.838 %72,11

Gaziantep 1.023.752 1.686.911 %60,69

Giresun 248.849 - 670.027 %37,14

Gümüşhane 61.773 - 276.633 %22,33

Hakkari 13.143 - 865.670 %1,52

Hatay 2.685.303 - 1.657.000 %5162,06

Isparta 363.610 - 1.037.045 %35,06

Mersin 4.876.795 - 2.328.223 209,46

İstanbul 107.223.330 - 12.591.617 %851,55

İzmir 28.073.718 - 6.157.348 %455,94

Kars 123.150 - 663.835 %18,55

Kastamonu 378.281 - 933.644 %40,52

Kayseri 1.448.932 - 2.193.077 %66,07

Kırklareli 324.507 - 488.261 %66,46

Kırşehir 135.825 - 420.082 %32,33

Kocaeli 29.898.028 - 2.403.897 %1243,73

Konya 1.895.765 - 3.040.396 %62,35

Kütahya 554.685 - 768.551 %72,17

Malatya 475.047 - 1.356.969 %35,01

Manisa 1.364.432 - 1.435.491 %95,05

K.Maraş 594.820 - 1.343.727 %44,27

Mardin 189.715 - 1.123.234 %16,89

Muğla 1.340.828 - 1.237.308 %108,37

Muş 102.999 - 599.963 %17,17

Nevşehir 183.566 - 440.153 %41,71

Niğde 167.000 - 503.886 %33,14

Ordu 435.003 - 888.984 %48,93

Rize 395.418 - 562.014 %70,36

Sakarya 716.875 - 1.109.391 %64,62

Samsun 1.488.735 - 2.318.651 %64,21

Siirt 112.834 - 688.704 %16,38

Sinop 121.314 368.961 %32,88

Sivas 403.926 - 1.290.964 %31,29

Tekirdağ 2.389.954 - 911.612 %262,17

Tokat 287.054 - 903.700 %31,76

Trabzon 899.366 - 1.921.814 %46,80

Tunceli 49.427 - 471.312 %10,49

Urfa 627.670 - 1.723.606 %52,76

Van 317.535 - 2.282.852 %13,91

Yozgat 199.856 - 662.852 %30,15

Zonguldak 1.165.316 - 787.081 %+148,06

Aksaray 400.260 - 464.643 %86,14

Bayburt 31.377 - 181.068 %17,33

Karaman 95.435 - 370.811 %25,74

Kırıkkale 589.779 - 552.440 %106,76

Batman 205.017 - 767.966 %26,70

Şırnak 131.262 - 1.033.080 %12,71

Bartın 114.669 - 292.424 %39,21

Ardahan 37.155 - 235.044 %15,81

Iğdır 68.320 - 333.654 %20,48

Yalova 264.222 - 290.538 %90,94

Karabük 244.758 - 393.148 %62,26

Kilis 46.269 - 218.946 %21,13

Osmaniye 293.474 - 607.883 %48,28

Düzce 270.987 - 427.302 %63,42


Toplam: 271.036.500 -289.790.639 %93,53


gazete5

Nixie isimli Üye şimdilik offline konumundadır Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz.


Yetkileriniz
Konu Açma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum hakkında Kullanılan sistem hakkında
Forumaski paylaşım sitesidir.Bu nedenle yazılı, görsel ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenmektedir.Bu nedenden ötürü doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemiz hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda yazılı, görsel ve diğer materyalleri 48 saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi bu linkten bize yapabilirsiniz.

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.
yetişkin sohbet chatkamerali.net

Saat: 11:37