![]() |
|
Anketler kategorisinde açılmış olan En çok izlediğiniz / takip ettiğiniz kanal? konusu , TV 8 bu aralar....
Anketimiz: En çok izlediğiniz / takip ettiğiniz kanal? | |||
ATV | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10.00% |
STAR | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 10.00% |
FOX | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.00% |
KANAL-D | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.00% |
SHOW-TV | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.00% |
TRT-1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 5.00% |
DİĞER... | ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 60.00% |
Katılımcı sayısı: 20. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor |
![]() ![]() |
| LinkBack | Seçenekler | Arama | Stil |
![]() | #41 (permalink) |
![]() ![]() | ![]() TV 8 bu aralar. |
![]() | ![]() |
![]() |
Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz. |
Seçenekler | Arama |
Stil | |
| |
Forum hakkında | Kullanılan sistem hakkında |
| SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc. |