Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu

Forum Aski - Türkiye'nin En Eğlenceli Forumu (https://www.forumaski.com/)
-   Güncel Yazılımlar - Kanal Girişleri (https://www.forumaski.com/guncel-yazilimlar-kanal-girisleri/)
-   -   Hotbird 6/8/9 (13e) Frekans ve Kanal Listesi (https://www.forumaski.com/guncel-yazilimlar-kanal-girisleri/76462-hotbird-6-8-9-13e-frekans-ve-kanal-listesi.html)

SrKn 12.12.2013 15:41

Hotbird 6/8/9 (13e) Frekans ve Kanal Listesi
 
Hotbird 6/8/9 (13e) Frekans ve Kanal Listesi
Hotbird uydusundaki güncel kanal frekansları.



Cyfra+ 10719 V 27500 5/6

Arqiva 10723 H 29900 3/4

Polsat 10758 V 27500 5/6

AFN 10775 H 28000 3/4

Cyfra+ 10796 V 27500 5/6

RRsat 10815 H 27500 3/4

N 10834 V 27500 3/4

SKY It 10853 H 29900 3/4

SNRT 10873 V 27500 3/4

Cyfra+ 10892 H 27500 3/4

Orange Polska 10911 V 27500 3/4

Nova 10930 H 27500 3/4

GlobeCast 10949 V 27500

10971 H 29700 2/3

RAI 10992 V 27500 2/3

GlobeCast 11034 V 27500 3/4

Media Broadcast 11054 H 27500 5/6

Viacom 11075 V 27500 3/4

AFN 11096 H 28000 3/4

GlobeCast 11117 V 27500 3/4

Arqiva 11137 H 27500 3/4

Polsat 11158 V 27500 5/6

Telespazio 11179 H 27500 3/4

Milano Teleport 11200 V 27500 3/4

SKY It 11219 H 27500 3/4

Eutelsat 11240 V 27500 3/4

N 11258 H 27500 3/4

Cyfra+ 11278 V 27500 3/4

Al Jazeera Sport 11296 H 27500 3/4

Arqiva 11317 V 27500 3/4

Mediaset DVB-T 11334 H 27500 2/3

SKY It 11355 V 27500 3/4

Mediaset DVB-T 11373 V 27500 3/4

Telewizja na karte 11393 H 27500 2/3

Telekom Srbija 11411 H 27500 5/6

Mediaset DVB-T 11432 V 27500 3/4

N 11449 H 27500 3/4

SatLink 11470 V 27500 5/6

Cyfra+ 11488 H 27500 5/6

Grupa ITI 11508 V 27500 5/6

SRG SSR 11526 H 27500 3/4

M-Three Satcom 11541 V 22000 5/6

Overon 11566 H 27500 3/4

GlobeCast 11585 V 27500 3/4

Media Broadcast 11604 H 27500 5/6

GlobeCast 11623 V 27500 3/4

Belgium Satellite Services 11642 H 27500 3/4

Telespazio 11662 V 27500 3/4

Bis 11681 H 27500 3/4

TSA 11727 V 27500 3/4

DU 11747 H 27500 3/4

RAI 11766 V 27500 2/3

SKY It 11785 H 29900 2/3

RAI 11804 V 27500 2/3

Nova 11823 H 27500 3/4

SKY It 11843 V 29900 2/3

SKY It 11862 H 29900 3/4

SKY It 11881 V 27500 3/4

SKY It 11900 H 27500 3/4

Mediaset 11919 V 27500 2/3

Nova 11938 H 27500 3/4

SKY It 11958 V 27500 3/4

SKY It 11977 H 29900 3/4

SKY It 11996 V 29900 2/3

Arabesque 12015 H 27500 3/4

SKY It 12034 V 29900 3/4

SKY It 12054 H 29900 3/4

SKY It 12073 V 27500 3/4

SKY It 12092 H 29900 3/4

Telespazio 12111 V 27500 3/4

Nova 12130 H 27500 3/4

Antenna Hungaria 12149 V 27500 3/4

Nova 12169 H 27500 3/4

Polsat 12188 V 27500 5/6

SKY It 12207 H 29900 3/4

VoA 12226 V 27500 3/4

GlobeCast 12245 H 27500 3/4

Polsat 12265 V 27500 2/3

Polsat 12284 H 27500 5/6

Orange 12303 V 27500 2/3

Eutelsat 12322 H 27500 3/4

SKY IT 12341 V 29900 2/3

SKY It 12360 H 29900 2/3

GlobeCast 12380 V 27500 3/4

SRG SSR 12399 H 27500 3/4

SKY It 12418 V 29900 3/4

IRIB 12437 H 27500 3/4

SKY It 12466 V 29900 3/4

Orange 12476 H 27500 3/4

OiV 12520 V 27500 3/4

Eutelsat 12539 H 27500 3/4

Eutelsat 12558 V 27500 3/4

Orange 12577 H 27500 2/3

GlobeCast 12597 V 27500 3/4

SKY It 12616 H 27500 3/4

SKY It 12635 V 29900 3/4

Arabsat 12654 H 27500 3/4

SKY It 12673 V 29900 3/4

BİS 12692 H 27500 3/4

SKY It 12713 V 27500 3/4

SKY It 12731 H 29900 3/4
alıntıdır.


Saat: 12:34

Telif Hakları vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, ve
Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.


SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.