![]() |
|
Oyun Hileleri kategorisinde açılmış olan Captain Tsubasa 3 Hileleri konusu , ...
![]() ![]() |
| LinkBack | Seçenekler | Arama | Stil |
![]() | #1 (permalink) |
∞ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Captain Tsubasa 3 Hileleri Captain Tsubasa 3 Kodları, Captain Tsubasa 3 Hileleri, Captain Tsubasa 3 Tüyoları, CT 3 Hileleri, CT 3 Kodları Oyuncu Kodları Kendi Takımınız Kaleci: 7E3401XX 2 Numara: 7E3421XX 3 Numara: 7E3441XX 4 Numara: 7E3461XX 5 Numara: 7E3481XX 6 Numara: 7E34A1XX 7 Numara: 7E34C1XX 8 Numara: 7E34E1XX 9 Numara: 7E3501XX 10 Numara: 7E3521XX 11 Numara: 7E3541XX Karşı Takım Kaleci: 7E3561XX 2 Numara: 7E3581XX 3 Numara: 7E35A1XX 4 Numara: 7E35C1XX 5 Numara: 7E35E1XX 6 Numara: 7E3601XX 7 Numara: 7E3621XX 8 Numara: 7E3641XX 9 Numara: 7E3661XX 10 Numara: 7E3681XX 11 Numara: 7E36A1XX XX yerine, aşağıdaki oyuncu valuelarından herhangi birisi yazılabilir. 01 Tsubasa 02 Renato 03 Lima 04 Marini 05 Amaral 06 Dotoru 07 Batista 08 Tahamata 09 Babington 0A Gil 0B Platon 0C Urabe 0D Oda 0E Nakayama 0F Morisaki 10 Takasugi 11 Izawa 12 Taki 13 Ishizaki 14 Nitta 15 Kisugi 16 Masao 17 Kazuo 18 Sano 19 Hyuga 1A Souda 1B Jitou 1C Matsuyama 1D Sorimachi 1E Sawada 1F Misugi 20 Wakabayashi 21 Misaki 22 Wakashimazu 23 Napoleon 24 Satrustegui 25 Riberio 26 Schester 27 Capelmann 28 Meao 29 Kaltz 2A Schneider 2B Carlos 2C Santamaria 2D Jetorrio 2E Isurasu 2F Ributa 30 Bossi 31 Amoro 32 Mihael 33 Victorino 34 DaSilva 35 "Belçika 11 Numara" 36 Kim 37 Sha 38 Lee Hanne 39 Lee Bankun 3A Rorimar 3B Robson 3C Rampion 3D Hernandez 3E Galvan 3F Diaz 40 Pascal 41 Pierre 42 Gertize 43 Dirceu 44 Zagalo 45 Toninho 46 Coimbra 47 Nei 48 Muller 49 Margus 4A Mezza 4D Ramcane 4E Lu Not: Oyuncu değiştirme kodlarında, oyuncular, o anki takım neyse, o takımın forması ile çıkarlar, hikaye modunda, hangi oyuncunun yerine gelmişse, o oyuncunun skill puanlarını alırlar. (Malesef kendi skill puanlarını almazlar.) Ama, allstar modunda, gerçek skill puanları ile çıkarlar. Level Kodları (XX yerine herhangi 2 haneli rakam deneyin.) Kendi Takımınız Kaleci: 7E3405XX 2 Numara: 7E3425XX 3 Numara: 7E3445XX 4 Numara: 7E3465XX 5 Numara: 7E3485XX 6 Numara: 7E34A5XX 7 Numara: 7E34C5XX 8 Numara: 7E34E5XX 9 Numara: 7E3505XX 10 Numara: 7E3525XX 11 Numara: 7E3545XX Karşı Takım Kaleci: 7E3565XX 2 Numara: 7E3585XX 3 Numara: 7E35A5XX 4 Numara: 7E35C5XX 5 Numara: 7E35E5XX 6 Numara: 7E3605XX 7 Numara: 7E3625XX 8 Numara: 7E3645XX 9 Numara: 7E3665XX 10 Numara: 7E3685XX 11 Numara: 7E36A5XX Sonsuz Enerji Kodları Kaleci: 7E3402E7 + 7E340303 2 Numara: 7E3422E7 + 7E342303 3 Numara: 7E3442E7 + 7E344303 4 Numara: 7E3462E7 + 7E346303 5 Numara: 7E3482E7 + 7E348303 6 Numara: 7E34A2E7 + 7E34A303 7 Numara: 7E34C2E7 + 7E34C303 8 Numara: 7E34E2E7 + 7E34E303 9 Numara: 7E3502E7 + 7E350303 10 Numara: 7E3522E7 + 7E352303 11 Numara: 7E3542E7 + 7E354303 Zaman Kodu 7E0478XX * Zamanın hemen bitmesini istiyorsanız, "7E047800" yazın. * Zamanın Hiç bitmemesini istiyorsanız, "7E047899" yazın. Gol Kodu 7E040DXX Örneğin, 5 gol atmak istiyorsanız, "7E040D05" yazın. Not: Bu kodları, en kolay ZSNES emulatörü ile yazabilirsiniz. Emulatörü açtıktan sonra, Cheat Add Cheat Code'a tıklayın. Kodu yazdıktan sonra, "Add" deyin, ve en alttaki kutucuğu tikleyin. Şut Kodları 7E04B604 (Drive Shot) 7E04B605 (Drive Overhead) 7E04B606 (Falcon Shot) 7E04B607 (Falcon Volley) 7E04B608 (Kamisori Shot) 7E04B609 (Skylab Hurricane) 7E04B60A (Tsubasa-Misaki Twin Shot) 7E04B60B (Skylab Twin) 7E04B60C (Eagle Shot) 7E04B60D (Tiger Shot) 7E04B60E (Neotiger Shot) 7E04B60F (Monkey Buster) 7E04B610 (Hyper Overhead) 7E04B611 (Jumping Volley) 7E04B612 (DriveTiger) 7E04B613 (Cyclone) 7E04B614 (Sano Tono Combination Play) 7E04B615 (Lightning Tiger) 7E04B616 (Neocyclone) 7E04B617 (Cannon Shot) 7E04B618 (Lyzard Twin) 7E04B619 (Booster Shot) 7E04B61A (Mirage Shot) 7E04B61B (Mach Shot) 7E04B61C (Sidewind) 7E04B61D (Fire Shot) 7E04B61E (Burst Head) 7E04B61F (Cannon Head) 7E04B620 (Rocket Head) 7E04B621 (Shoryukyaku) 7E04B622 (Zenten Shot) 7E04B623 (Slider Cannon) 7E04B624 (Double Snake) 7E04B625 (Banana Shot) 7E04B626 (Neofire Shot) 7E04B627 (Rose Buster) 7E04B628 (Slider Shot) 7E04B629 (Uçuran normal şut) 7E04B62A (Counter Shot) 7E04B62B (Tiger Overhead) 7E04B62C (Panther Stream) 7E04B62D (Bound Shot) 7E04B62E (Saber Noir) 7E04B62F (Overhead Twin) 7E04B630 (FireDrive) 7E04B631 (Dynamite Head) Çalım Kodları 7E04B601 (Heel Lift) 7E04B602 (Gouinna Dribble) 7E04B603 (Kieru Feint) 7E04B604 (Bunshin Dribble) 7E04B605 (Kousoku Dribble) 7E04B606 (Hedgehog Dribble) 7E04B607 (Rose Dance) 7E04B608 (Uçuran normal çalım) 7E04B609 (Passion Stampede) Pas Kodları 7E04B601 (Drive Pass) 7E04B602 (Kamisori Pass) 7E04B603 (Top Spin Pass) 7E04B604 (Uçuran Normal Pas) Verkaç Kodu 7E04B6XX (Golden Combi) (Neden bilmiyorum, ama diğer verkaçlar yok.) Kayma Kodları 7E04BE01 (Skylab Tackle) 7E04BE02 (Kamisori Tackle) 7E04BE03 (Power Tackle) 7E04BE04 (Tiger Tackle) 7E04BE05 (Uçuran normal kayma) 7E04BE06 (Faul yapan kayma) 7E04BE07 (Eagle Tackle) 7E04BE08 (Hyuga + Tsubasa Twin Tackle) Pas Kesme Kodları 7E04BE01 (Skylab Pass Cut) 7E04BE02 (Spiral Pass Cut) 7E04BE03 (Moon Slider Pass Cut) Şut Kesme Kodları 7E04BE01 (Face Block) 7E04BE02 (Skylab Block) 7E04BE03 (Power Block) Kalecilerin Özel Kurtarış Kodları 7E047101 (Dark Illusion) 7E047102 (Shadow Shield) 7E047103 (Raising Kick) 7E047104 (Golden Right Hand) Not: Özel Kurtarış Kodları, sadece özel kurtarışı olan kalecilerde işe yarar. (Wakashimazu hariç) Rakibin Forma Kodları 7E040C01 (Champs Elysees) 7E040C02 (Mexico City) 7E040C03 (Yorkshire) 7E040C04 (Hamburg) 7E040C05 (Mavi-Beyaz Japonya Forması) 7E040C0A (Kırmızı-Beyaz Japonya Forması) 7E040C0D (Allstar 1P Forması) 7E040C0E (Corinthians) 7E040C0F (Monmartu) 7E040C10 (Monterey) 7E040C11 (Gremio) 7E040C12 (Manchester) 7E040C13 (Bayern) 7E040C14 (Flamengo) 7E040C15 (Hollanda) 7E040C16 (Fransa) 7E040C17 (Amerika Birleşik Devletleri) 7E040C18 (Uruguay) 7E040C19 (Belçika) 7E040C1A (Kore) 7E040C1B (Çin) 7E040C1C (İngiltere) 7E040C1E (İtalya) 7E040C1F (Arjantin) 7E040C21 (Brezilya) 7E040C22 (Almanya) 7E040C23 (Allstar 2P Forması) Not: Kendi takımınız için forma kodları ise, 7E040BXX şeklindedir. |
![]() | ![]() |
![]() | #2 (permalink) |
Yeni Üye ![]() | ![]() thank u |
![]() | ![]() |
![]() |
Yukarı'daki Konuyu Aşağıdaki Sosyal Ağlarda Paylaşabilirsiniz. |
Seçenekler | Arama |
Stil | |
| |
Forum hakkında | Kullanılan sistem hakkında |
| SEO by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc. |