|  | Narsinha | | 52 | 19,460 |
|  | Narsinha | | 36 | 14,885 |
|  | Narsinha | | 110 | 134,092 |
|  | Narsinha | | 18 | 22,280 |
|  | Narsinha | | 7 | 26,800 |
|  | Narsinha | | 20 | 13,332 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 4,662 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,454 |
|
|  | DeRDeST | | 0 | 1,132 |
|  | DeRDeST | | 0 | 741 |
|  | DeRDeST | | 0 | 946 |
|  | DeRDeST | | 0 | 1,152 |
|  | DeRDeST | | 0 | 1,249 |
|  | DeRDeST | | 0 | 683 |
|  | DeRDeST | | 0 | 806 |
|  | DeRDeST | | 0 | 432 |
|  | DeRDeST | | 0 | 877 |
|  | DeRDeST | | 0 | 568 |
|  | DeRDeST | | 0 | 439 |
|  | DeRDeST | | 0 | 949 |
|  | Toprak |
10.07.2015 18:37 Gönderen: Toprak | 0 | 506 |
|  | Toprak |
10.07.2015 18:34 Gönderen: Toprak | 0 | 553 |
|  | Toprak |
10.07.2015 18:30 Gönderen: Toprak | 0 | 308 |
|  | Toprak |
10.07.2015 18:27 Gönderen: Ada | 1 | 456 |
|  | Toprak |
10.07.2015 18:25 Gönderen: Toprak | 0 | 475 |
|  | DeRDeST | | 0 | 609 |
|  | DeRDeST | | 0 | 435 |
|  | DeRDeST | | 0 | 493 |