|  | Narsinha | | 52 | 19,511 |
|  | Narsinha | | 36 | 14,925 |
|  | Narsinha | | 110 | 134,133 |
|  | Narsinha | | 18 | 22,299 |
|  | Narsinha | | 7 | 26,801 |
|  | Narsinha | | 20 | 13,347 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 4,663 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,455 |
|
|  | Asi Ruh | | 0 | 562 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 736 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:11 Gönderen: Jineps | 1 | 529 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 761 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 905 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 761 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 412 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 714 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 726 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:00 Gönderen: Lev | 2 | 467 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 766 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 22:56 Gönderen: EbruLi | 1 | 574 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 715 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 620 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 400 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 700 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 634 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 554 |
|  | Asi Ruh |
09.06.2014 20:19 Gönderen: Wine | 14 | 1,990 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 639 |