|  | Narsinha | | 52 | 14,615 |
|  | Narsinha | | 36 | 13,869 |
|  | Narsinha | | 110 | 130,654 |
|  | Narsinha | | 18 | 21,110 |
|  | Narsinha | | 7 | 26,447 |
|  | Narsinha | | 20 | 12,213 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 4,397 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,246 |
|
|  | Asi Ruh | | 0 | 508 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 663 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:11 Gönderen: Jineps | 1 | 462 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 654 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 779 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 681 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 365 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 660 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 669 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:00 Gönderen: Lev | 2 | 392 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 656 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 22:56 Gönderen: EbruLi | 1 | 500 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 630 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 530 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 339 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 613 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 556 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 496 |
|  | Asi Ruh |
09.06.2014 20:19 Gönderen: Wine | 14 | 1,706 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 557 |