|  | Narsinha | | 52 | 28,831 |
|  | Narsinha | | 36 | 16,649 |
|  | Narsinha | | 110 | 139,499 |
|  | Narsinha | | 18 | 24,489 |
|  | Narsinha | | 7 | 27,314 |
|  | Narsinha | | 20 | 14,544 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 5,385 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,792 |
|
|  | Asi Ruh | | 0 | 680 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 833 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:11 Gönderen: Jineps | 1 | 633 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 901 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 1,067 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 872 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 504 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 809 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 837 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 23:00 Gönderen: Lev | 2 | 637 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 909 |
|  | Asi Ruh |
10.06.2014 22:56 Gönderen: EbruLi | 1 | 753 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 872 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 729 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 506 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 876 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 778 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 645 |
|  | Asi Ruh |
09.06.2014 20:19 Gönderen: Wine | 14 | 2,501 |
|  | Asi Ruh | | 0 | 743 |