|  | Kadın | | 1,357 | 111,743 |
|  | Vin Diesel | | 416 | 56,694 |
|  | SrKn |
23.08.2018 00:26 Gönderen: SrKn | 3 | 1,780 |
|  | YeşiL6 |
05.08.2017 11:28 Gönderen: YeşiL6 | 12 | 23,451 |
|  | idealist | | 84 | 19,146 |
|  | HüSeyiN | | 10 | 5,604 |
|  | Behice |
17.02.2016 15:07 Gönderen: Jineps | 1,637 | 92,944 |
|  | Jineps |
18.02.2014 23:59 Gönderen: Jineps | 0 | 5,761 |
|
|  | semragül | | 2 | 255 |
|  | YeşiL6 | | 22 | 1,998,466 |
|  | semragül | | 0 | 195 |
|  | semragül | | 0 | 197 |
|  | semragül | | 1 | 170 |
|  | semragül | | 1 | 282 |
|  | Mecnun |
09.01.2019 18:26 Gönderen: Mecnun | 3 | 262 |
|  | semragül | | 0 | 137 |
|  | semragül | | 0 | 142 |
|  | semragül | | 0 | 287 |
|  | ArtemiS |
07.01.2019 19:49 Gönderen: Birkan | 6 | 233 |
|  | ArtemiS | | 0 | 177 |
|  | semragül | | 1 | 159 |
|  | semragül | | 0 | 133 |
|  | semragül | | 0 | 160 |
|  | ArtemiS | | 1 | 505 |
|  | semragül | | 0 | 149 |
|  | ArtemiS | | 3 | 188 |
|  | Yörük | | 1 | 169 |
|  | ArtemiS |
03.01.2019 00:07 Gönderen: Game1 | 6 | 261 |