|  | Kadın | | 1,357 | 130,685 |
|  | Vin Diesel | | 416 | 62,772 |
|  | SrKn |
23.08.2018 00:26 Gönderen: SrKn | 3 | 2,063 |
|  | YeşiL6 |
05.08.2017 11:28 Gönderen: YeşiL6 | 12 | 25,380 |
|  | idealist | | 84 | 21,080 |
|  | HüSeyiN | | 10 | 6,248 |
|  | Behice |
17.02.2016 15:07 Gönderen: Jineps | 1,637 | 108,941 |
|  | Jineps |
18.02.2014 23:59 Gönderen: Jineps | 0 | 5,994 |
|
|  | semragül | | 2 | 339 |
|  | YeşiL6 | | 22 | 1,998,830 |
|  | semragül | | 0 | 247 |
|  | semragül | | 0 | 258 |
|  | semragül | | 1 | 237 |
|  | semragül | | 1 | 365 |
|  | Mecnun |
09.01.2019 18:26 Gönderen: Mecnun | 3 | 323 |
|  | semragül | | 0 | 195 |
|  | semragül | | 0 | 197 |
|  | semragül | | 0 | 400 |
|  | ArtemiS |
07.01.2019 19:49 Gönderen: Birkan | 6 | 308 |
|  | ArtemiS | | 0 | 262 |
|  | semragül | | 1 | 223 |
|  | semragül | | 0 | 190 |
|  | semragül | | 0 | 218 |
|  | ArtemiS | | 1 | 688 |
|  | semragül | | 0 | 214 |
|  | ArtemiS | | 3 | 256 |
|  | Yörük | | 1 | 234 |
|  | ArtemiS |
03.01.2019 00:07 Gönderen: Game1 | 6 | 398 |