|  | Narsinha | | 52 | 14,647 |
|  | Narsinha | | 36 | 13,875 |
|  | Narsinha | | 110 | 130,682 |
|  | Narsinha | | 18 | 21,118 |
|  | Narsinha | | 7 | 26,450 |
|  | Narsinha | | 20 | 12,214 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 4,398 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,248 |
|
|  | DeRDeST | | 0 | 1,022 |
|  | DeRDeST | | 0 | 527 |
|  | DeRDeST | | 0 | 392 |
|  | DeRDeST | | 0 | 295 |
|  | DeRDeST | | 0 | 844 |
|  | DeRDeST | | 0 | 650 |
|  | DeRDeST | | 0 | 1,004 |
|  | DeRDeST | | 0 | 792 |
|  | DeRDeST | | 0 | 436 |
|  | DeRDeST | | 0 | 604 |
|  | DeRDeST | | 0 | 672 |
|  | DeRDeST | | 0 | 974 |
|  | DeRDeST | | 0 | 523 |
|  | Perii |
31.05.2015 20:54 Gönderen: Nixie | 39 | 5,566 |
|  | Ada |
21.05.2015 14:06 Gönderen: The | 1 | 1,421 |
|  | Jade |
15.05.2015 16:27 Gönderen: Hipnoz | 3 | 2,276 |
|  | Şekerpare | | 1 | 1,200 |
|  | DeRDeST | | 0 | 423 |
|  | Cohen |
02.05.2015 21:31 Gönderen: Cohen | 0 | 705 |
|  | Ada |
29.04.2015 13:02 Gönderen: Hipnoz | 1 | 944 |