|  | Narsinha | | 52 | 19,106 |
|  | Narsinha | | 36 | 14,821 |
|  | Narsinha | | 110 | 133,877 |
|  | Narsinha | | 18 | 22,211 |
|  | Narsinha | | 7 | 26,783 |
|  | Narsinha | | 20 | 13,262 |
|  | EbruLi |
04.02.2016 16:33 Gönderen: EbruLi | 5 | 4,653 |
|  | Narsinha | | 0 | 4,441 |
|
|  | DeRDeST | | 0 | 1,088 |
|  | DeRDeST | | 0 | 600 |
|  | DeRDeST | | 0 | 462 |
|  | DeRDeST | | 0 | 335 |
|  | DeRDeST | | 0 | 907 |
|  | DeRDeST | | 0 | 693 |
|  | DeRDeST | | 0 | 1,163 |
|  | DeRDeST | | 0 | 888 |
|  | DeRDeST | | 0 | 485 |
|  | DeRDeST | | 0 | 679 |
|  | DeRDeST | | 0 | 735 |
|  | DeRDeST | | 0 | 1,098 |
|  | DeRDeST | | 0 | 621 |
|  | Perii |
31.05.2015 20:54 Gönderen: Nixie | 39 | 5,797 |
|  | Ada |
21.05.2015 14:06 Gönderen: The | 1 | 1,519 |
|  | Jade |
15.05.2015 16:27 Gönderen: Hipnoz | 3 | 2,394 |
|  | Şekerpare | | 1 | 1,308 |
|  | DeRDeST | | 0 | 480 |
|  | Cohen |
02.05.2015 21:31 Gönderen: Cohen | 0 | 759 |
|  | Ada |
29.04.2015 13:02 Gönderen: Hipnoz | 1 | 1,029 |